转眼2018年已经过去四分之一啦
想买房的人犹豫何时买
有房一族心里也有些拿不准
我家房子现在值多少钱了?
冰城各区最新房价出炉!
赶紧看看!
哈尔滨4月二手房均价 8624 元/m²
哈尔滨3月二手房均价8591元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 11.44% ↑
当然这只是均价,各个区域之间差别不小
一起来看看4月份
哈尔滨各大小区都啥价格
(以下二手房价信息综合整理于安居客,均为建筑面积,仅供参考)
(因小区数量太多无法完全容纳,敬请谅解)
道 里 区
均价:9700元/㎡
道里4月二手房均价 9700 元/m²
道里3月二手房均价 9631 元/m²
新华小区 | 8026元/平米 |
康安小区 | 7916元/平米 |
欧洲新城 | 12222元/平米 |
民安小区 | 7759元/平米 |
康泰嘉园 | 10000元/平米 |
漫步巴黎 | 16423元/平米 |
恒祥城 | 12638元/平米 |
金安向日葵 | 19866元/平米 |
丽水丁香园 | 13498元/平米 |
光华小区 | 8098元/平米 |
盛和世纪 | 22139元/平米 |
群力观江国际 | 19033元/平米 |
润园翡翠城 | 12600元/平米 |
共乐小区 | 8123元/平米 |
爱丁堡 | 11232元/平米 |
99号公馆 | 13589元/平米 |
外滩首府 | 23194元/平米 |
桐楠格领誉 | 8568元/平米 |
群力家园D区 | 10225元/平米 |
峰尚福成小区 | 10964元/平米 |
河政花园住宅小区 | 10204元/平米 |
湖景春晓 | 11250元/平米 |
地德里小区 | 8501元/平米 |
民生尚都雅园 | 5774元/平米 |
群力新城省公务员小区 | 14336元/平米 |
紫园 | 14521元/平米 |
钢铁小区 | 7859元/平米 |
玫瑰湾(西区) | 17533元/平米 |
盛和天下 | 21774元/平米 |
恒盛豪庭 | 19773元/平米 |
恒盛皇家花园 | 17209元/平米 |
荣耀天地 | 13492元/平米 |
山水美地 | 13724元/平米 |
锦江绿色家园 | 9146元/平米 |
金安美豪国际公寓 | 11567/平米 |
海富第五大道 | 18642元/平米 |
提拉米苏 | 11421元/平米 |
鑫都丽水雅居 | 9790元/平米 |
天合俊景(B区) | 11610元/平米 |
观江国际(A区) | 9913元/平米 |
恒大雅苑 | 10370元/平米 |
恒大悦府 | 10343元/平米 |
三松宜家 | 13068元/平米 |
银泰城 | 12792元/平米 |
运华广场 | 9701元/平米 |
南方花园 | 9370元/平米 |
泰和盛世 | 10474元/平米 |
中兴家园 | 10835元/平米 |
群力新苑A区 | 12334元/平米 |
美晨家园 | 10678元/平米 |
天合俊景(A区) | 11620元/平米 |
海富康城东区 | 10405元/平米 |
正基嘉苑 | 10028元/平米 |
富力江湾新城 | 23301元/平米 |
海富锦园 | 14447元/平米 |
天鹅湾赫郡 | 16800元/平米 |
紫金城 | 12104元/平米 |
阳光颐养花园 | 7472元/平米 |
上实盛世江南 | 19123元/平米 |
新大发国际住宅(A区) | 12473元/平米 |
恒祥空间 | 12590元/平米 |
观复国际 | 23135元/平米 |
金鼎佰悦 | 10301元/平米 |
报达文化嘉园 | 10222元/平米 |
天薇丽景园 | 12201元/平米 |
正阳花园 | 8160元/平米 |
松花江尚 | 20407元/平米 |
天鹅湾赫郡 | 16800元/平米 |
宏润翠湖天地 | 18783元/平米 |
上和园著 | 20000元/平米 |
祥泰人家 | 8553元/平米 |
金凯国际 | 11759元/平米 |
碧江名苑 | 7628元/平米 |
群力新苑东区 | 11801元/平米 |
经纬360 | 11350元/平米 |
宜居家园(东区) | 8545元/平米 |
南美花园 | 7727元/平米 |
新城小区 | 8668元/平米 |
远大都市明珠(南区) | 12971元/平米 |
新湖明珠小区 | 15925元/平米 |
宝融上元府邸 | 10808元/平米 |
盛和天下(别墅) | 27307元/平米 |
保利上城 | 15102元/平米 |
塞纳阳光 | 9311元/平米 |
天昊百年俪景 | 16133元/平米 |
通达世家 | 10661元/平米 |
河松小区 | 7910元/平米 |
哈公馆 | 34166元/平米 |
民庆家合居 | 8832元/平米 |
恒大御府 | 15436元/平米 |
汇锦庄园(别墅) | 24658元/平米 |
溪岸艺墅 | 22493元/平米 |
通达街铁路小区 | 9831元/平米 |
华通名苑 | 8761元/平米 |
河鼓小区 | 8174元/平米 |
公园一品 | 14634元/平米 |
恒祥凯悦 | 16729元/平米 |
中央经典 | 11781元/平米 |
恒祥家园 | 10648元/平米 |
宝石花园 | 14179元/平米 |
爱建涛园 | 15324元/平米 |
品阁 | 11699元/平米 |
地段街193号小区 | 10261元/平米 |
新阳名苑 | 10000元/平米 |
郁金台 | 11746元/平米 |
工程街12号小区 | 9103元/平米 |
松苍小区 | 7601元/平米 |
麦凯乐国际公寓 | 13377元/平米 |
阳光育博苑 | 7519元/平米 |
金荷怡园 | 8314元/平米 |
环桥家园 | 7475元/平米 |
科研小区 | 7311元/平米 |
溪畔嘉园小区 | 8066元/平米 |
新天地家园 | 9843元/平米 |
瑞江观景花园 | 7399元/平米 |
华风江畔小区 | 9928元/平米 |
南 岗 区
均价:9162元/㎡
南岗4月二手房均价 9153 元/m²
南岗3月二手房均价 9105 元/m²
西典家园 | 11598元/平米 |
福顺尚都 | 13057元/平米 |
枫蓝国际 | 11395元/平米 |
保利清华颐园 | 16586元/平米 |
涧桥西畔 | 14686元/平米 |
天悦国际 | 12256元/平米 |
金域蓝城 | 13524元/平米 |
锦绣华城 | 10413元/平米 |
辰能溪树庭院(北区) | 18980元/平米 |
盛世桃园 | 10500元/平米 |
中植方洲苑 | 10185元/平米 |
学府花园 | 9176元/平米 |
保利清华颐园 | 16586元/平米 |
海富名都城 | 11912元/平米 |
龙福家园 | 9848元/平米 |
香榭丽苑 | 9536元/平米 |
辰能溪树庭院(西区) | 18980元/平米 |
四季芳洲 | 9847元/平米 |
信恒现代城 | 10788元/平米 |
东辉明珠园 | 14683元/平米 |
巴黎第五区 | 15775元/平米 |
学府名苑 | 10988元/平米 |
盟科视界 | 13351元/平米 |
征仪路花园小区(A区) | 6061元/平米 |
富达蓝山 | 11712元/平米 |
悦城 | 15718元/平米 |
科大安居小区 | 8480元/平米 |
沙曼小区 | 9843元/平米 |
宣庆小区 | 8311元/平米 |
复华小区 | 10326元/平米 |
华润凯旋门 | 16213元/平米 |
鸿朗花园 | 9597元/平米 |
仪兴小区 | 9183元/平米 |
悦山国际 | 13498元/平米 |
会展家园小区 | 10972元/平米 |
中发郦苑 | 8064元/平米 |
大自然家园 | 10118元/平米 |
盟科时代 | 11604元/平米 |
星河国际 | 12404元/平米 |
西桥住宅小区 | 9291元/平米 |
恒祥城三期 | 12315元/平米 |
先锋二区段 | 9770元/平米 |
康宁小区 | 8908元/平米 |
学府青年城 | 8945元/平米 |
大众新城 | 10655元/平米 |
鸿翔名苑 | 9795元/平米 |
世纪嘉园 | 10431元/平米 |
外侨花园 | 10614元/平米 |
红旗小区一区 | 8363元/平米 |
华轩美景 | 13259元/平米 |
尚熙雅轩 | 12031元/平米 |
学府星城 | 8096元/平米 |
金水尚都(西区) | 13690元/平米 |
神舟名邸 | 18666元/平米 |
红旗新区 | 10508元/平米 |
华风海城湾 | 12152元/平米 |
恒祥首府 | 15481元/平米 |
中山蓝色水岸 | 12723元/平米 |
海富金棕榈 | 14459元/平米 |
盟科观邸 | 12939元/平米 |
永平小区 | 8593元/平米 |
中海雍景熙岸 | 15282元/平米 |
大成小区 | 8500元/平米 |
金洋馨园 | 11056元/平米 |
桥北新城 | 10519元/平米 |
文化家园 | 12624元/平米 |
大方里小区 | 7171元/平米 |
和兴路师大家属楼 | 15773元/平米 |
人和名苑 | 10120元/平米 |
和谐家园 | 9079元/平米 |
学府名居 | 8013元/平米 |
学府绿景苑 | 8455元/平米 |
金博花园 | 8415元/平米 |
傲城国际 | 12711元/平米 |
馨悦家园 | 9330元/平米 |
公园丽景 | 16091元/平米 |
华山小区 | 9342元/平米 |
吉星商住城 | 10418元/平米 |
宏景天地 | 8928元/平米 |
嵩山国际 | 12651元/平米 |
大众嘉园 | 8895元/平米 |
龙电花园 | 10370元/平米 |
铁岭校区 | 13059元/平米 |
中铁嘉园 | 13100元/平米 |
民益街小区 | 9631元/平米 |
荣耀宝座 | 9244元/平米 |
万达华府 | 16946元/平米 |
健康家园 | 9149元/平米 |
牛房小区 | 9164元/平米 |
先锋小区 | 6474元/平米 |
文君花园 | 9375元/平米 |
拉林新村 | 9576元/平米 |
丽景天地 | 9575元/平米 |
蓝天荣府 | 12875元/平米 |
金桂园 | 12409元/平米 |
黄河绿园 | 10000元/平米 |
西城丽景 | 13581元/平米 |
和平小区 | 7739元/平米 |
金莉园 | 6774元/平米 |
百盛家园 | 8554元/平米 |
华彩艺邻 | 7355元/平米 |
天顺香都 | 9010元/平米 |
省人大住宅楼 | 7224元/平米 |
文道花园 | 12601元/平米 |
军悦公寓 | 8878元/平米 |
和兴小区 | 9243元/平米 |
清明小区 | 9809元/平米 |
康宁家园 | 10656元/平米 |
东泰金谷 | 13068元/平米 |
龙之港小区 | 11868元/平米 |
金源花园 | 9793元/平米 |
超高压综合家属楼 | 9066元/平米 |
锋华城 | 11111元/平米 |
上方小区 | 9540元/平米 |
春明小区 | 8116元/平米 |
国际会展名城 | 12210元/平米 |
锦绣花园 | 9727元/平米 |
道 外 区
均价:7941元/㎡
道外4月二手房均价 7941元/m²
道外3月二手房均价 7990 元/m²
宝宇天邑澜湾 | 21007元/平米 |
荣耀上城 | 15212元/平米 |
陶瓷小区 | 7294元/平米 |
中财雅典城 | 10937元/平米 |
东升江畔 | 17842元/平米 |
方远滨江国际 | 12623元/平米 |
滨江凤凰城 | 10000元/平米 |
柏悦星城 | 12449元/平米 |
福宏名城 | 8490元/平米 |
景江名苑 | 14736元/平米 |
景阳世家 | 8121元/平米 |
丰光江景公寓 | 10364元/平米 |
红平小区 | 8000元/平米 |
昆仑小区 | 7877元/平米 |
好民居滨江新城(A区) | 11042元/平米 |
信用小区 | 7591元/平米 |
天恒小区 | 7628元/平米 |
丽兹江畔 | 13066元/平米 |
百年新城 | 9698元/平米 |
青年城邦 | 11031元/平米 |
北兴教育园(A区) | 8523元/平米 |
三棵小区 | 7441元/平米 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 7647元/平米 |
轩辕花园 | 8574元/平米 |
滨江新城 | 9733元/平米 |
滨江逸品 | 9081元/平米 |
校园小区 | 7268元/平米 |
红河七街区 | 8201元/平米 |
进步小区 | 6793元/平米 |
泰富长安城(北区) | 8209元/平米 |
宏伟嘉园 | 8190元/平米 |
橄榄城 | 10647元/平米 |
馨美家园 | 8562元/平米 |
报达文化商住小区 | 9009元/平米 |
太平小区三期 | 8247元/平米 |
鸿基名苑 | 9254元/平米 |
恒大御峰 | 9803元/平米 |
南棵小区 | 7069元/平米 |
恒大御峰 | 9803元/平米 |
宏伟路小区 | 7366元/平米 |
沿江小区 | 7465元/平米 |
兴业小区 | 7821元/平米 |
肉联小区 | 8705元/平米 |
红河五街区 | 7999元/平米 |
宇轩花园(一期) | 8050元/平米 |
龙信家园 | 7611元/平米 |
大有坊小区 | 7498元/平米 |
北七小区 | 7821元/平米 |
维也纳小区 | 8214元/平米 |
黎华小区 | 8201元/平米 |
沃华水岸(东区) | 8333元/平米 |
麒麟华府 | 8618元/平米 |
太古新天地 | 9642元/平米 |
正大龙生花园 | 8508元/平米 |
三机小区(西区) | 7199元/平米 |
北棵小区(西区) | 7716元/平米 |
水利小区 | 7857元/平米 |
宏伟华轩 | 10800元/平米 |
祥泰名苑(南区) | 8442元/平米 |
维也纳河畔新城(西区) | 8289元/平米 |
荟方里小区 | 8054元/平米 |
保障华庭小区 | 8649元/平米 |
正阳南小区 | 7507元/平米 |
大观园小区 | 7356元/平米 |
江南明珠 | 10800元/平米 |
蓝筹七彩阳光小区 | 11199元/平米 |
天鹅小区 | 7200元/平米 |
双龙绿色家园 | 10399元/平米 |
新江桥小区 | 7727元/平米 |
电务段家属楼 | 6265元/平米 |
世纪龙滨 | 9420元/平米 |
117小区 | 7567元/平米 |
航道住宅 | 7813元/平米 |
三马社区 | 9148元/平米 |
南棵绿荫小区二期 | 7796元/平米 |
仁礼星座 | 10149元/平米 |
红河六街区 | 8176元/平米 |
康复小区 | 8205元/平米 |
哈一机家属楼 | 5945元/平米 |
宇轩花园二期 | 7764元/平米 |
建兴小区 | 7130元/平米 |
宏图小区 | 7498元/平米 |
松电小区(北区) | 7912元/平米 |
宏南小区 | 7738元/平米 |
药六嘉园 | 10413元/平米 |
如意雅居 | 8667元/平米 |
红河小区 | 7926元/平米 |
南勋小区 | 7777元/平米 |
太古不夜城 | 11060元/平米 |
育英小区 | 8770元/平米 |
东方红小区 | 7540元/平米 |
皇家新景 | 7024元/平米 |
桦树家园 | 7965元/平米 |
建伟小区 | 7756元/平米 |
泰达小区 | 8248元/平米 |
龙江电工厂家属楼 | 5714元/平米 |
绿化小区 | 8643元/平米 |
春江小区 | 8103元/平米 |
东直小区 | 7794元/平米 |
平湖小区 | 7571元/平米 |
集良小区 | 7776元/平米 |
南直小区 | 6861元/平米 |
桦树小区A区 | 7174元/平米 |
南安街41号小区 | 8172元/平米 |
好旺达公寓 | 8116元/平米 |
南极国际名优城 | 9111元/平米 |
长兴小区 | 7070元/平米 |
振江小区 | 7234元/平米 |
香 坊 区
均价:8367元/㎡
香坊4月二手房均价 8367 元/m²
香坊3月二手房均价 8296 元/m²
四季上东 | 18957元/平米 |
菜站小区 | 7850元/平米 |
春江新城 | 10744元/平米 |
立汇美罗湾三期 | 8123元/平米 |
家园新城 | 8871元/平米 |
中山国际 | 13394元/平米 |
格兰云天 | 9579元/平米 |
远大都市绿洲 | 9596元/平米 |
绿园小区 | 13090元/平米 |
中北春城三期 | 14146元/平米 |
民生国际 | 12571元/平米 |
海富山水文园 | 8693元/平米 |
立汇美罗湾一期 | 7842元/平米 |
仁和家园 | 7069元/平米 |
绿海华庭 | 9060元/平米 |
恒祥中山 | 13636元/平米 |
城东新居 | 7468元/平米 |
中北春城二期 | 13337元/平米 |
万科招商城市之光 | 9344元/平米 |
乐松小区 | 10533元/平米 |
亚麻小区 | 14958元/平米 |
中北春城一期 | 13500元/平米 |
中山名苑 | 11695元/平米 |
乐园小区 | 7546元/平米 |
海顺新苑 | 7804元/平米 |
翠海花园 | 8410元/平米 |
东方玫瑰园 | 7995元/平米 |
幸福家园 | 9046元/平米 |
臻品小区 | 9666元/平米 |
立汇美罗湾二期 | 7737元/平米 |
华风嘉园 | 9117元/平米 |
电机厂家属楼 | 7637元/平米 |
山水嘉园 | 11336元/平米 |
珠江帝景 | 11840元/平米 |
金瑞林城 | 10775元/平米 |
珠江小区 | 8639元/平米 |
风华社区 | 17878元/平米 |
龙鑫家园 | 10344元/平米 |
吉祥苑 | 10356元/平米 |
丁香园 | 15384元/平米 |
罗马公元 | 11543元/平米 |
万达公寓 | 10436元/平米 |
联草小区 | 7440元/平米 |
旭锦苑 | 7753元/平米 |
民航小区 | 8740元/平米 |
金房小区 | 11345元/平米 |
丁香园中山路 | 15382元/平米 |
华电名苑 | 7949元/平米 |
富丽国际 | 8153元/平米 |
玉翠秀府 | 7487元/平米 |
汉水嘉园 | 10250元/平米 |
果园小区 | 8343元/平米 |
军转小区 | 7836元/平米 |
美霖嘉园 | 13176元/平米 |
泰鑫国典 | 12810元/平米 |
文和家园 | 10353元/平米 |
会展城上城 | 7739元/平米 |
福缘名苑 | 7003元/平米 |
森林人家 | 8502元/平米 |
乐强小区 | 7729元/平米 |
万达公寓(香坊) | 10436元/平米 |
旭升家园 | 7746元/平米 |
乐强小区 | 7729元/平米 |
旭辉苑 | 9110元/平米 |
优度社区 | 12227元/平米 |
民香小区 | 14166元/平米 |
民生新境小区 | 16010元/平米 |
杰顺花园 | 9375元/平米 |
科技公寓 | 8095元/平米 |
龙瑞小区 | 8187元/平米 |
五院小区 | 7925元/平米 |
华侨名苑 | 8802元/平米 |
盛世闲庭 | 9846元/平米 |
明光翡翠湾 | 9021元/平米 |
农林小区 | 8926元/平米 |
巴黎广场乐福小区 | 10386元/平米 |
健康嘉园 | 8884元/平米 |
哈电春江家园 | 11013元/平米 |
黑龙江省政府司法厅家属楼 | 12240元/平米 |
龙珅花园 | 8226元/平米 |
菜艺街小区 | 7890元/平米 |
嘉兴闽江国际 | 9052元/平米 |
天悦 | 10000元/平米 |
绿海花园 | 9100元/平米 |
环卫小区 | 7642元/平米 |
旭升家园 | 7746元/平米 |
证券小区 | 7333元/平米 |
乐东嘉园 | 8550元/平米 |
三合园小区 | 7599元/平米 |
南郡新城 | 9978元/平米 |
珠江嘉园 | 8581元/平米 |
重型家属楼 | 11873元/平米 |
双鹤小区 | 12989元/平米 |
四史社区 | 7363元/平米 |
香庆小区 | 7574元/平米 |
白毛小区 | 9241元/平米 |
香溪花园 | 9096元/平米 |
万达杰座 | 8888元/平米 |
电力医院家属楼 | 6867元/平米 |
五叙小区 | 7603元/平米 |
成套小区 | 7139元/平米 |
星光小区 | 6586元/平米 |
电教小区 | 7774元/平米 |
泰山领秀 | 9079元/平米 |
冬奥家园 | 9885元/平米 |
东山聚宝 | 7188元/平米 |
阳光绿景 | 10177元/平米 |
文政雅居 | 10344元/平米 |
王兆新村 | 9036元/平米 |
乐安小区 | 9274元/平米 |
盛世闲庭(二期) | 11718元/平米 |
电业局家属楼 | 8245元/平米 |
香茗小区 | 8126元/平米 |
蓝盾家园 | 7147元/平米 |
永吉家园 | 8114元/平米 |
轴承名苑 | 10459元/平米 |
顺水小区 | 8212元/平米 |
水木兰亭 | 8232元/平米 |
枫蓝国际 | 11395元/平米 |
果园星城A区 | 9146元/平米 |
湘江丽园小区 | 8717元/平米 |
湘江家园 | 7790元/平米 |
哈轴红旗小区 | 7914元/平米 |
泰山小区 | 11787元/平米 |
香滨明苑 | 9695元/平米 |
建业小区 | 9049元/平米 |
电子研究所家属楼 | 9975元/平米 |
电塔家园 | 8888元/平米 |
锅炉厂家属小区 | 5875元/平米 |
花场小区 | 6884元/平米 |
哈汽旭升小区 | 7455元/平米 |
怡园小区 | 7015元/平米 |
田园新城 | 4724元/平米 |
日升家园 | 8411元/平米 |
天鹅公寓 | 10940元/平米 |
建北小区 | 9049元/平米 |
松北区
均价:8982元/㎡
松北4月二手房均价 8982 元/m²
松北3月二手房均价 8876 元/m²
保利公园九号 | 8896元/平米 |
恒大绿洲 | 8354元/平米 |
地中海阳光 | 12526元/平米 |
恒大名都 | 8433元/平米 |
北岸明珠 | 10634元/平米 |
世茂蓝屿 | 10230元/平米 |
欧美亚世界阳光 | 7321元/平米 |
墅公馆 | 8194元/平米 |
松浦观江国际(A区) | 9913元/平米 |
世茂澳洲风情园 | 10850元/平米 |
奥林小镇 | 7687元/平米 |
新里海德公馆 | 7565元/平米 |
世茂滨江新城 | 9976元/平米 |
报达雅苑 | 9807元/平米 |
锦绣家园二期 | 6299元/平米 |
海域岛屿墅 | 12002元/平米 |
保利水韵长滩(别墅) | 17971元/平米 |
华远水木清华 | 10125元/平米 |
中关国际(蓝域) | 12229元/平米 |
宜和园 | 8902元/平米 |
金泰湖滨绿茵 | 7998元/平米 |
塞纳欧香 | 6339元/平米 |
美域江岛 | 9916元/平米 |
常盛源小区 | 6773元/平米 |
金色江湾 | 11286元/平米 |
静怡家园 | 6526元/平米 |
美丽洋房 | 6610元/平米 |
湖滨小镇 | 7362元/平米 |
江北运华广场 | 7010元/平米 |
上院 | 9717元/平米 |
绿水小区 | 6259元/平米 |
湖畔绿色家园 | 5866元/平米 |
前进家园 | 7825元/平米 |
红星威尼斯庄园(别墅) | 16666元/平米 |
新新怡园(一期) | 9438元/平米 |
康桥郡 | 9415元/平米 |
世茂翡冷翠 | 9517元/平米 |
赛丽斯家园 | 8554元/平米 |
军安绿色家园 | 7431元/平米 |
世纪花园(A区) | 9232元/平米 |
世财滨江音乐花园 | 6461元/平米 |
保利观澜 | 10000元/平米 |
世茂都柏林 | 10026元/平米 |
太阳城花园 | 7981元/平米 |
银河小区 | 6247元/平米 |
天鹅湖花园小区 | 10277元/平米 |
康桥郡(别墅) | 12394元/平米 |
龙江第一村 | 10000元/平米 |
保利水韵长滩 | 14054元/平米 |
金水嘉园 | 5853元/平米 |
哈尔滨万达城 | 11051元/平米 |
永安城 | 7588元/平米 |
红星威尼斯庄园 | 8527元/平米 |
北岸众和城 | 5205元/平米 |
世茂滨江新城(三期) | 9742元/平米 |
城市之星 | 11806元/平米 |
世纪花园C区 | 9171元/平米 |
富力城 | 9615元/平米 |
凯利广场 | 8179元/平米 |
汇龙半岛首府 | 13333元/平米 |
中关国际(兰庭) | 12478元/平米 |
松浦观江国际(B区) | 9212元/平米 |
华润欢乐颂 | 11146元/平米 |
有色大厦 | 5802元/平米 |
北岳新城 | 6360元/平米 |
玉龙湾 | 10880元/平米 |
都柏林 | 10393元/平米 |
润和城 | 4660元/平米 |
华润幸福里 | 10872元/平米 |
正远新座 | 7206元/平米 |
新新怡园(二期) | 10070元/平米 |
世纪花园(B区) | 9185元/平米 |
龙鸿怡家 | 10416元/平米 |
广信新城(A区) | 5000元/平米 |
华润中海江城 | 8760元/平米 |
广信新城(B区) | 5000元/平米 |
锦绣家园(别墅) | 7755元/平米 |
锦绣家园 | 6261元/平米 |
塞纳欧香(别墅) | 13000元/平米 |
美丽洋房(别墅) | 6182元/平米 |
学院小区 | 4545元/平米 |
保利水韵长滩四期 | 18333元/平米 |
盛恒基盛世天地 | 6312元/平米 |
恒大锦苑 | 9464元/平米 |
松北新区 | 6493元/平米 |
左岸人大之家 | 7617元/平米 |
左岸巴黎香颂 | 6613元/平米 |
泰豪熙江悦 | 14102元/平米 |
社科家园 | 7734元/平米 |
盛世家园 | 8596元/平米 |
丽江楼 | 8800元/平米 |
上院小区D区 | 10101元/平米 |
科技花园小区 | 4680元/平米 |
恒祥御景 | 7642元/平米 |
馨园小区 | 6176元/平米 |
团结小区 | 5877元/平米 |
糖厂社区 | 6408元/平米 |
松北上品小区 | 8636元/平米 |
北岸润和城 | 4443元/平米 |
工大寒地公寓 | 4672元/平米 |
盛世香湾 | 7634元/平米 |
观澜居 | 10000元/平米 |
阳光水岸 | 12757元/平米 |
康宁郡 | 5000元/平米 |
中央公园壹号 | 9000元/平米 |
四海园小区 | 6000元/平米 |
平房区
均价:5766元/㎡
平房4月二手房均价 5766 元/m²
平房3月二手房均价 5813元/m²
中天富城 | 8458元/平米 |
和苑(一期) | 7500元/平米 |
绿色新城东区 | 6615元/平米 |
天丽园小区 | 6701元/平米 |
东实碧水湾 | 5045元/平米 |
宜居新家园 | 8333元/平米 |
东升家园 | 7722元/平米 |
宝融福园 | 5252元/平米 |
上海新村 | 5600元/平米 |
上河西郡 | 6857元/平米 |
宏博家园 | 4934元/平米 |
百利小区阳光家园 | 5353元/平米 |
东安家属楼 | 4601元/平米 |
金色嘉园 | 5882元/平米 |
绿色新城西区 | 6558元/平米 |
碧桂园欧洲城 | 6626元/平米 |
建安小区 | 4399元/平米 |
新祥里小区 | 6442元/平米 |
自建小区 | 4828元/平米 |
秀水名苑 | 4637元/平米 |
新城里小区 | 5102元/平米 |
建文小区 | 6074元/平米 |
友谊家园 | 7187元/平米 |
君策上河东郡 | 8888元/平米 |
花园小区 | 5584元/平米 |
和苑(二期) | 4848元/平米 |
兴建小区乐平家园 | 5625元/平米 |
建平小区 | 5084元/平米 |
东轻家园 | 4578元/平米 |
东安名苑 | 5416元/平米 |
南城明珠 | 4285元/平米 |
北厂花园小区 | 5128元/平米 |
百利小区阳光家园 | 5353元/平米 |
青年小区 | 5238元/平米 |
万宇家园 | 5714元/平米 |
机电嘉园 | 3333元/平米 |
兴建小区会宾家园 | 6435元/平米 |
东方小区 | 7714元/平米 |
宇光万和城 | 4547元/平米 |
兴建小区和平家园 | 4535元/平米 |
碧桂园欧洲城(别墅) | 9000元/平米 |
南郡豪庭 | 5566元/平米 |
南城名苑 | 4535元/平米 |
绿地香堤九里 | 6000元/平米 |
玖郡 | 7536元/平米 |
星耀南城 | 6770元/平米 |
万宇园 | 7500元/平米 |
南城首府 | 6000元/平米 |
顺达小区 | 4382元/平米 |
东平小区 | 6714元/平米 |
你家在哪呢?
你又最看好哪个小区呢?
(数据仅为参考值,以实际交易为准)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。