市数字经济发展委员会各成员单位、各区(开发区)人民政府(管委会)、各有关企业:
为向全市各领域数字化转型提供支撑,我办组织开展了全市首批数字经济服务资源池遴选工作,已汇总186家单位的233项服务(名单见附件),现予以发布,供各区各部门各相关企业数字化转型作参考选用。
武汉市数字经济发展委员会办公室
附件:
2022年武汉市首批数字经济服务资源池
机构名单(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 主要产品及服务 | 面向行业 |
一、信息基础设施服务类 | |||
1 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 智能连接产品、云计算服务、数据中心业务(IDC) | 全行业 |
2 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 | 智能连接产品、云计算服务、数据中心业务(IDC) | 全行业 |
3 | 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司 | 智能连接产品、云计算服务、数据中心业务(IDC) | 全行业 |
4 | 中国铁塔股份有限公司武汉市分公司 | 铁塔基站 | 通信 |
5 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 数据中心全面产品组合以及数据中心咨询、设计、建设、运维的全生命周期支持与服务 | 全行业 |
6 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 数据中心总集成总承包服务 | 全行业 |
7 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 达梦数据库管理系统(DM8) | 全行业 |
8 | 湖北省楚天云有限公司 | 云计算服务及专属云产品 | 政务 |
9 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 核心传感器研制生产 | 水务 |
10 | 武汉迈威通信股份有限公司 | 工业互联网、工业物联网核心装备 | 电力、交通、矿山 |
11 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 数据中心、区块链、云计算服务 | 全行业 |
12 | 武汉网锐检测科技有限公司 | 通信产品、网络系统及通信基础设施的质量检验检测技术服务 | 通信 |
13 | 武汉市德发信息技术有限公司 | 跨区域跨平台IT智慧运维管理系统 | 政府、医疗、商业连锁 |
14 | 三峡集团三峡高科信息技术有限责任公司 | 数据中心业务(IDC)、区块链、云计算服务及专属云产品、大数据服务、安全服务、人工智能算力服务 | 全行业 |
15 | 武汉城投信息科技有限公司 | 数据中心云计算服务 | 交通、桥梁 |
16 | 武汉蓝讯通信息技术有限公司 | 网络安全产品、数据中心云计算、网络安全运维、信息安全评估 | 全行业 |
17 | 武汉云计算科技有限公司 | 大数据服务、安全服务、定制化云计算服务 | 全行业 |
18 | 武汉雷可达科技有限公司 | 雷达探测 | 交通、公安、边防 |
19 | 湖北国科量子通信网络有限公司 | 量子安全通信 | 全行业 |
20 | 武汉火凤凰云空间科技有限公司 | 数据中心业务(IDC) | 全行业 |
21 | 武汉光谷爱计算有限公司 | 人工智能算力服务 | 科研院所、政企 |
22 | 中电云数智科技有限公司 | 云计算服务及专属云产品 | 政务、能源、金融、交通、医疗 |
二、数字技术应用服务类 | |||
1 | 北京外企人力资源服务湖北有限公司 | 智能化人力资源服务 | 全行业 |
2 | 武汉烽火技术服务有限公司 | 5G 信息通信技术人才培训服务 | 信息通信 |
3 | 湖北交投科技发展有限公司 | 智能软硬件开发及技术服务 | 交通 |
4 | 讯飞华中(武汉)有限公司 | 人工智能技术开发与应用服务类 | 教育、医疗、城市、政法、工业智能 |
5 | 深圳竹云科技股份有限公司武汉分公司 | 提供全栈式自主可控IAM产品及竹云IDaaS身份云服务 | 政企 |
6 | 长江云通有限公司 | 大数据、AI等数字技术应用及数据治理服务 | 医疗、交通、教育、政务 |
7 | 武汉金山办公软件有限公司 | WPS 云办公套装 | 政企、金融、能源、医疗、航空 |
8 | 湖北迈睿达供应链股份有限公司 | 数字化供应链 | 汽车制造业 |
9 | 武汉金山云信息技术有限公司 | 云计算、云存储、数字健康行业云 | 互联网、游戏、政府、金融、医疗 |
10 | 武汉深捷科技股份有限公司 | 城市运行管理数字孪生技术应用、医疗健康信息化服务、云边协同计算和大数据服务 | 政企、医疗、交通、金融 |
11 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 高精度地图数据服务、数字孪生模型、AI算法仿真数据集 | 交通、智能网联汽车 |
12 | 武汉库柏特科技有限公司 | 零接触式智慧药房 | 医疗 |
13 | 武汉锐特展览文化股份有限公司 | 数字创意服务 | 现代服务业,文旅,体育 |
14 | 飞燕航空遥感技术有限公司 | 测绘航空摄影、地理信息数据服务 | 智慧城市、农业、林业、国土应用、应急管理、生态环保 |
15 | 武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | 铁路与城市轨道交通精密测量与运营监测服务、测绘地理信息技术及信息系统开发服务、数字乡村空间规划服务 | 交通、农业农村、市政、住建、文旅 |
16 | 武汉科器工业技术有限公司 | 工业软件开发 | 制造业、政务 |
17 | 三峡集团三峡高科信息技术有限责任公司 | 大型集团企业可视化驾驶舱及综合运营监控指挥调度系统、智慧新能源、智慧城市建设及数字孪生、AI、数据治理、云边协同计算和大数据等IT治理类数字技术应用 | 全行业 |
18 | 武汉红石峡网络科技有限公司 | 人力资源招聘(猎头)ERP管理系统 | 全行业 |
19 | 武汉初心科技有限公司 | 石墨文档云Office | 政企、制造业、教育、零售业 |
20 | 武汉创展云图科技有限公司 | 数字创意服务 | 现代服务业 |
21 | 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 | 智能制造领域的机械零部件及整体设备的技术开发 | 制造业 |
22 | 武汉市幸运坐标信息技术有限公司 | 互联网技术开发、全案营销推广、电子商务,新媒体运营、企业品牌塑造 | 政务、文旅、大健康、房地产 |
23 | 武汉览山科技有限公司 | 教育信息化平台的研发和应用 | 教育 |
24 | 三峡集团长江经济技术发展有限公司 | AI生态环保与安全隐患排查遥感数据集与监测服务 | 政企、水务、能源、制造业、测绘 |
25 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 政务服务机器人、政务资料智能识别 | 政务 |
26 | 武汉达梦数据技术有限公司 | 达梦启云数据库云服务系统 | 全行业 |
27 | 武汉同捷信息技术有限公司 | 同捷PLM系统、同捷CAPP工艺管理系统、同捷MES系统、设备物联DNC系统 | 机械装备、汽车零部件、电子电气、军工 |
28 | 武汉智凯科技有限公司 | 智慧能源发电行业管理信息系统研发 | 电力、能源 |
29 | 武汉斯艾特科技股份有限公司 | 专业提供智慧客运站、智慧平安社区等行业智慧化综合管理解决方案 | 交通、公安、政企 |
30 | 武汉微晶石科技股份有限公司 | 智慧城市类数字技术应用、数字孪生技术应用 | 市政 |
31 | 湖北汇哲信息科技有限公司 | 系统集成,二次开发、数据分析、组织画像 | 教育 |
32 | 武汉市东博软件有限公司 | 财务、供应链、生产管理信息化服务与实施 | 全行业 |
33 | 东云睿连(武汉)计算技术有限公司 | 人工智能云服务平台、云边协同智能视觉分析系统 | 市政、安防 |
34 | 武汉安恒信息科技有限公司 | 数据安全治理和数据全生命周期安全防护服务 | 政企、金融、能源、医疗 |
35 | 武汉和弦科技有限公司 | 数字孪生底座及系统 | 政企、制造业、军工 |
36 | 众创网(武汉)科技有限公司 | 数据治理与应用 | 制造业 |
37 | 三尚创客(武汉)信息技术有限公司 | 智能生产车间数字孪生系统 | 制造业 |
38 | 武汉火凤凰云空间科技有限公司 | 云主机、大数据、信息化产品、智能客服 | 全行业 |
39 | 武汉君赢融合信息技术有限公司 | 以云、物联网、区块链技术为基础,为制造、零售,泛服务行业提供数字化转型咨询、实施的本地化服务 | 制造业、政企 |
40 | 中禹维(武汉)智能科技有限公司 | VR/AR技术应用 | 教育、军工、市政、制造业 |
41 | 千里马(武汉)信息科技有限公司 | 通过基于二级节点的数字化服务平台使工程机械的租赁市场、维保服务 | 工程机械 |
42 | 武汉领晟旺链科技有限公司 | 区块链技术与应用产品与服务 | 教育、民生、政务、司法、医疗、制造 |
三、数字产品与设备服务类 | |||
1 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 云电脑、云灾备、天翼云会议、云商务直播、天翼对讲、云堤、DDOS高防、web应用防火墙、安全大脑、天翼云联邦学习产品、大数据智慧政务产品 | 全行业 |
2 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 智能设备、智能边缘设备及智慧教育大屏黑板产品 | 全行业 |
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 全光数字网络POL、工业PON | 制造业 |
4 | 武汉船用机械有限责任公司 | 数字化生产和数字化产品服务 | 交通、制造业 |
5 | 东风设计研究院有限公司 | 汽车生产线数字化设计及仿真整体解决方案 | 制造业 |
6 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 阙石操作系统、数字人民币载体、数字人民币机具 | 金融、能源 |
7 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 慧链云签-区块链智能印章及工程项目管理系统 | 全行业 |
8 | 长江云通有限公司 | 云计算服务 | 医疗、交通、教育、政务 |
9 | 武汉检安石化工程有限公司 | 专业石油化工运维管理设备 | 能源、化工 |
10 | 武汉四通信息服务有限公司 | 信服易备安全管理一体机 | 医疗、金融、政务、教育 |
11 | 云启智慧科技有限公司 | 智慧教管、智慧校园、智慧学习 | 教育 |
12 | 湖北长城计算机系统有限公司 | 计算机零部件及整机生产、销售、软硬件产品研发适配、数据中心建设及运营 | 政务、金融、教育、交通 |
13 | 武汉天宝耐特科技有限公司 | 测绘光学产品、三维激光测量系统、GNSS定位服务与设备、海洋测量与建筑施工产品 | 测绘 |
14 | 武汉极目智能技术有限公司 | 乘用车L2 域控制器,商用车自动驾驶控制器及系统 | 智能网联汽车 |
15 | 三峡集团三峡高科信息技术有限责任公司 | 云计算服务、数字流域系统,面向流域多目标梯级综合调度与水资源管理 | 制造业、医疗、水电、交通、教育、政务 |
16 | 三峡集团三峡智控科技有限公司 | 自主可控PLC、工业触摸屏、工业防火墙、装置类元件及传感器、智慧在线监测解决方案。 | 清洁能源工控及生态环保 |
17 | 武汉泰沃滋信息技术有限公司 | AI视频交通事件检测器 | 交通行业 |
18 | 湖北天融信网络安全技术有限公司 | 网络安全、大数据与云服务全系列产品与服务 | 全行业 |
19 | 武汉万集光电技术有限公司 | 交通用激光雷达、智能装备用激光雷达和面向精准感知多线激光雷达 | 制造业、交通、物流 |
20 | 三峡集团长江经济技术发展有限公司 | 生态环保遥感智能监测与成效、安全应急卫星智能遥感数字化产品服务 | 政企、水务、能源、制造业、测绘 |
21 | 武汉阿卡瑞思光电自控有限公司 | 基于TDLAS的气体遥测及泄露定位系统 | 能源、化工 |
22 | 湖北海派海洋科技发展有限公司 | 声惯一体式测深仪/无人机测流系统 | 测绘、水文 |
23 | 武汉比天科技有限责任公司 | 激光焊锡、激光精密加工、智能点胶、视觉检测及非标自动化定制产品 | 制造业、医疗、政务 |
24 | 中信数智(武汉)科技有限公司 | 基于安全自主可控的建筑信息模型(BIM)技术 | 建筑 |
25 | 武汉安恒信息科技有限公司 | 安全大数据威胁监测分析、安全数据监测和采集服务等信息安全软件 | 全行业 |
26 | 物鼎安全科技(武汉)有限公司 | 天穹IOT高级威胁检测系统、天枢IOT固件安全检测系统 | 政务 |
四、系统集成与平台服务类 | |||
1 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 天翼云诸葛AI平台、新零售大数据平台、旅游大数据平台、明厨亮灶、智慧园区 | 全行业 |
2 | 中国铁塔股份有限公司武汉市分公司 | 铁塔视联 | 公安、交通、城管、环保、国土、林业、水利、农业、应急 |
3 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 物联网,大数据,智慧园区方案咨询,建设及运维服务业务 | 制造业 |
4 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | FitOS云平台、FitMgr多云管理平台、FitStor分布式存储 | 全行业 |
5 | 东风设计研究院有限公司 | 工业互联网平台智慧运维系统 | 制造业、能源 |
6 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 数字人民币系列产品、物联网云平台 | 政务、金融、教育、能源、电信 |
7 | 湖北格创东智科技有限公司 | 工业互联网平台及工业软件 | 3C电子、家电、半导体、新能源、汽车、生物医药、光通信、航天航空 |
8 | 武汉美云智数科技有限公司 | 数字化咨询规划、研发创新套件、智能制造套件、供应链管理套件 | 汽车汽配、电子半导体 |
9 | 光谷技术有限公司 | 智能视频分析系统 | 政企 |
10 | 三峡集团上海勘测设计研究院有限公司湖北分公司 | 海上风电数字孪生平台、工程数字资产管理平台、综合管网全周期数字化管理系统、移民信息管理系统 | 新能源、智慧水务、移民管理 |
11 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 全生命周期的公共安全管理信息化平台服务 | 公安、交通 |
12 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 智慧物流集成、智能物流软件、人工智能设备、智能仓储运营 | 物流 |
13 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 聚翼物联网云平台,智能视频云平台 | 全行业 |
14 | 南斗六星系统集成有限公司 | 东风网联汽车平台 | 智能网联汽车 |
15 | 长江云通有限公司 | 健康码核验一体机 | 医疗、交通、教育、政务等 |
16 | 联通数字科技有限公司湖北省分公司 | 基础平台建设、软件开发及系统集成 | 全行业 |
17 | 武汉沃丰时代数据科技有限公司 | 全渠道客服系统,销售服务一体化平台,智能语音语义AI一体化平台 | 制造业、零售业 |
18 | 东风通信技术有限公司 | 东风集团及汽车行业客户数字化转型赋能 | 汽车行业 |
19 | 湖北信通通信有限公司 | 招标代理、仓储物流、计量检测、订单处理、产品分销与零售、维修处置等供应链集成服务 | 通信设备行业 |
20 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 工业软件、工业互联网平台服务 | 汽车、医药、电子、矿山 |
21 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 融合应急通信和信息安全、智能化运维 | 政企、军工 |
22 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗高精度定位平台服务 | 交通、农业、园林、测绘 |
23 | 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS地理信息系统平台 | 地质、自然资源、农林、气象、交通、公安、应急、民政、军事 |
24 | 湖北英瑞德信息技术有限公司 | 三维智慧可视化平台及相关设备集成 | 物联网 |
25 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 数字园区综合管理平台 | 高校、医疗、政务 |
26 | 湖北金鹏信息系统有限公司 | 金鹏数据中台 | 政企、公安 |
27 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 基于物联网AI全感知静态交通应用平台 | 市政、交通 |
28 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 大数据安全管理平台、智能运维管理平台 | 全行业 |
29 | 长江慧控科技(武汉)有限公司 | 智能物联网信息化管理系统产品 | 铁路、地铁、城市 |
30 | 湖北聚游科技有限公司 | “一部手机游湖北”全域智慧文旅综合服务平台 | 文化旅游 |
31 | 武汉泽塔云科技股份有限公司 | 云计算、数据中心虚拟化、云存储 | 国土测绘、卫星遥感、航天军工、水利电力、设计制造 |
32 | 航天科工智能运筹与信息安全研究院(武汉)有限公司 | “互联网 明厨亮灶”智慧型平台 | 政务、服务业 |
33 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 智慧农业平台、信息系统整体解决方案提供商 | 公安、交通、教育、金融、农业、应急 |
34 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | “书香中国”互联网全民阅读平台、“慧读”基础教育阅读平台 | 教育、政务 |
35 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 | 国产化工业设计仿真云平台 | 制造业、教育 |
36 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 | 护眼灯、智慧路灯、路灯单灯控制器等 | 教育、市政、交通 |
37 | 极狐信息技术(湖北)有限公司 | 开源一体化DevOps管理平台 | 全行业 |
38 | 武汉极目智能技术有限公司 | 智云视控平台 | 交通运输、市政、保险 |
39 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 健康照明、智慧教育、智慧停车、智慧安防、智慧水务、智慧矿山 | 政企、教育、交通、矿山、建筑 |
40 | 武汉发那科机器人有限公司 | 机器人、智能机械为主的智能制造系统集成及服务 | 汽车及零部件、新能源、光电信息、物流、生物医药 |
41 | 湖北工建科技产业投资有限公司 | 基于BIM 数字孪生技术的项目管理数字化平台 | 建筑 |
42 | 武汉城市一卡通有限公司 | 预付卡(武汉通卡)发行与受理;清分管理平台开发及运营 | 政企、交通、金融、学校 |
43 | 凯德自控武汉智能装备有限公司 | 数字化技术应用 | 制造业 |
44 | 武汉蓝海科创技术有限公司 | 虚拟仿真实训云平台 | 教育 |
45 | 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 | 智能仓储管理平台 | 制造业 |
46 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 财税综合服务平台“岁月会计云” | 政企 |
47 | 湖北旭志信息技术有限公司 | 信息系统集成、软件开发、信息安全 | 全行业 |
48 | 三峡集团长江经济技术发展有限公司 | 遥感数据服务——数方服务平台,长江大保护城市水环境遥感监测平台 | 水务、农业、智慧城市、交通、教育 |
49 | 三峡集团三峡电能有限公司 | 针对智慧城市、园区、楼宇的综合能源和碳资产管理的数字化平台解决方案,充换电全场景数字化平台解决方案,配售电一体化数字平台解决方案 | 全行业 |
50 | 三峡集团三峡智能工程有限公司 | 智慧工程系统平台(智慧工地 项目管理),智慧矿山一体化平台,采矿及消纳全过程管控及服务(AI识别、智能地磅、北斗定位集成、安全管控、数据挖掘应用) | 全行业 |
51 | 武汉木林盛电子科技有限公司 | 计算机系统集成、项目实施、应急保障和运维服务 | 政府、教育、税务 |
52 | 武汉蓝讯通信息技术有限公司 | 计算机网络系统工程设计、安装 | 全行业 |
53 | 武汉金力软件有限公司 | 金力多渠服务云平台 | 电商、物流 |
54 | 湖北博盛数字教育服务有限公司 | K12智慧教学数据中台 | 出版/教育 |
55 | 易往凌科智能系统(武汉)有限公司 | 精益生产管理咨询、制造执行系统(MES)软件及实施服务 | 整车、汽车零部件、机加、装配、注塑、电子 |
56 | 湖北汇哲信息科技有限公司 | 面向智慧校园、智慧社区等提供系统集成、二次开发、数据分析和IT运维等服务 | 教育、政企 |
57 | 武汉云视科技技术有限公司 | 数字技术应用服务 | 教育、政企 |
58 | 武汉武房网信息服务有限公司 | 武房管家平台 | 居家管理服务 |
59 | 武汉莱恩软件技术有限公司 | 莱恩产业链资源协同平台、莱恩企业数字化微服务平台 | 制造业 |
60 | 武汉移动互联工业技术研究院有限公司 | 汉翼云平台 | 党政机关,公安,教育、交通 |
61 | 湖北省楚建易网络科技有限公司 | 建筑行业招投标平台 | 建筑业 |
62 | 武汉中天网信科技有限公司 | 数字化研发设计 | 公安、消防、政务、交通、医疗 |
63 | 中信数智(武汉)科技有限公司 | 建筑产业(工业)互联网平台 | 建筑 |
64 | 武汉安恒信息科技有限公司 | 为数据经济核心产业云平台提供租户云安全基础服务 | 政务、通信 |
65 | 武汉筑链科技有限公司 | 电子采购管理平台 | 建筑、能源、金融、地产、水务 |
66 | 众创网(武汉)科技有限公司 | 市人社大数据统一服务平台 | 政务 |
67 | 湖北三马能源服务有限公司 | 能源管理、节能降费和生产设备工艺优化的工业互联网行业云平台 | 制造业 |
68 | 武汉胜鹏智造科技有限公司 | 完全自主知识产权的MES、WMS、SRM、设备管理等软件产品和服务 | 离散制造业 |
69 | 武汉亚为电子科技有限公司 | T-Cos工业互联网平台 | 制造业 |
70 | 武汉赛思云科技有限公司 | 智能大数据分析平台及智能销售赋能平台 | 汽车、地产、保险、金融 |
71 | 食安康(湖北)科技有限公司 | 食品安全大数据平台,食品安全信息平台,食品安全智能快检室 | 食品行业 |
72 | 武汉守护佳智能科技有限公司 | 守护佳一站式智慧养老综合服务平台 | 养老 |
73 | 武汉数字建造产业技术研究院有限公司 | 工程云服务 | 建筑 |
74 | 武汉卓喻创新科技有限公司 | 工业互联数字化平台物联通信盒子 | 装备制造、机加工、食品医药 |
75 | 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 企业高效应用开发平台物联网基础平台,协同办公平台应用连接器 | 全行业 |
76 | 武汉科创芯云科技有限公司 | 大数据平台、数据治理平台、数据资产管控平台、信息系统建设、网络安全服务 | 政务、金融、医疗、教育、物联网 |
77 | 武汉浮木科技有限公司 | 软件可视化智能开发平台 | 软件业 |
78 | 优炫软件(武汉)有限公司 | 优炫数据库UXDB、优炫操作系统安全增强系统CDPS等 | 政府、金融、军工、能源、医疗、教育 |
五、解决方案及咨询服务类 | |||
1 | 三峡集团上海勘测设计研究院有限公司湖北分公司 | 绿色智慧园区解决方案、CIM平台集解决方案:城市管理一张图、重点园区管理、重点工程管理、重点建筑管理、智慧综合能源系统解决方案 | 公共服务、智慧园区、建设工程、智慧能源 |
2 | 用友网络科技股份有限公司湖北分公司 | 数字化、智能化、安全可信的企业云服务产品与解决方案 | 交通公用、离散制造、化工、食品、光电子、医药流通 |
3 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 5G、标识等工业互联网相关的培训认证、测试验证、企业上云、标识解析、政策对接服务 | 制造业 |
4 | 深信服科技股份有限公司武汉分公司 | 数字技术应用SASE、HCI、托管云服务 | 政务、教育、医疗 |
5 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全咨询、工业安全咨询规划、等保合规咨询 | 全行业 |
6 | 北京外企人力资源服务湖北有限公司 | 智能化人力资源服务 | 全行业 |
7 | 鼎捷软件股份有限公司武汉分公司 | T100 、TOP GP、E10 、MES、PLM、设备云、售后云、Tip Biu BI、智联云采、Athena | 制造业 |
8 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 胸痛卒中创伤一体化解决方案以及胸痛/卒中中心云平台解决方案 | 医疗 |
9 | 武汉卓尔数字传媒科技有限公司 | 数字营销、广告代理、软件开发及大数据咨询服务 | 美妆、3C、食品饮料、母婴、平台电商 |
10 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 以5G智能检测平台为核心的综合测试服务 | 制造业 |
11 | 武汉美云智数科技有限公司 | 数字化咨询规划、研发创新套件 | 汽车汽配、制造业 |
12 | 湖北邮电规划设计有限公司 | “一部手机游湖北”全域智慧文旅综合服务平台及企业数字化转型规划咨询 | 全行业 |
13 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 智慧物流集成、智能物流软件、人工智能设备、智能仓储运营 | 医疗、制造业、新零售 |
14 | 武汉众智数字技术有限公司 | 视频大数据AI平台 | 公共安全、智慧交通 |
15 | 长江云通有限公司 | 智慧交通、智慧政务、智慧医疗解决方案及服务 | 医疗、交通、教育、政务 |
16 | 武汉三江航天网络通信有限公司 | 信息化基础平台、企业基础信息与流程管理 | 制造业 |
17 | 武汉迈异信息科技有限公司 | “MCS云服务”云网一体化解决方案 | 互联网、交通、教育 |
18 | 联想智能物联网有限公司 | 大数据平台、人工智能平台、供应链控制塔解决方案 | 制造业 |
19 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 工业软件、工业互联网平台服务 | 汽车、医药、电子、矿山 |
20 | 鸣飞伟业技术有限公司 | 融合应急通信和信息安全、智能化运维等解决方案及咨询服务 | 政企、军工 |
21 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司武汉分公司 | 企业网盘、文档管理、ISO体系文件管理、知识管理,GMP医药质量管理体系 | 制造业,医药,工程设计,金融,政务 |
22 | 羿天设计集团有限责任公司 | 羿天IT综合管理业务中台、BIM正向设计技术服务 | 建造业、服务业 |
23 | 武汉新烽光电股份有限公司 | 智慧水务整体方案规划设计服务 | 政务 |
24 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 安全应急、环保能效、职业健康等咨询服务和工程数字化等全方位技术服务 | 电力、建筑、交通、水利 |
25 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 网络安全产品、网络安全集成、网络安全服务、网络安全培训 | 全行业 |
26 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 横向提供从智能工厂整体布局、咨询诊断评估、规划顶层设计、产线设计改造、智能仓储物流到工业系统集成服务,纵向提供从智能化装备/产线、工业物联网组建、信息化系统(CAX /PLM /MES /WMS /ERP)部署实施到大数据分析与决策的智能制造整体解决方案 | 制造业、物流 |
27 | 武汉天喻软件有限公司 | 信息化及协同管理、数字化设计、数据安全等支撑软件和工程咨询服务 | 制造业、汽车、铁路、航天 |
28 | 武汉益模科技股份有限公司 | 益模智造执行系统、模具设计大师、半自动化加工解决方案 | 制造业 |
29 | 极狐信息技术(湖北)有限公司 | 开放式一体化安全DevOps平台-极狐GitLab解决方案 | 全行业 |
30 | 北京赛昇科技有限公司湖北分公司 | 两化融合管理体系评定、DCMM评估、企业数字化转型咨询服务 | 制造业、金融行业 |
31 | 武汉制信科技有限公司 | 面向智能制造域的培训、考察、诊断咨询 | 制造业 |
32 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 数字化经营管理、数字化供应链、数字技术应用咨询服务 | 医疗 |
33 | 三峡集团三峡智控科技有限公司 | 风机叶片监测系统解决方案、螺栓预紧力监测系统解决方案、变压器声纹监测系统解决方案 | 风电、综合能源 |
34 | 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司 | 电表远程智能监造、智能制造数据采集、智能出入库、智能装备运维、地下线缆探测、高压线路测温、资产可视化解决方案 | 制造业 |
35 | 湖北恒普科技有限公司 | 数字化应用的全过程咨询服务 | 政企 |
36 | 湖北省电子信息产品质量监督检验院 | 安防、消防工程检测,电子信息产品检测,软件、系统、机房与信息安全测评,标准制修订,两化融合,流程治理,现场管理咨询服务 | 制造业 |
37 | 武汉蓝讯通信息技术有限公司 | 网络安全体系基础架构、超融合数据中心、智慧校园业务系统、网络安全运营服务等信息化解决方案 | 全行业 |
38 | 武汉菲信智能科技有限公司 | 提供基于物联网平台的制造执行、质量管理、SCADA、仓储管理、物流监控、能源管理等功能应用的产品解决方案 | 制造业 |
39 | 武汉京伦科技开发有限公司 | 门户网站建设、系统软件开发、新媒体数字营销、系统集成解决方案 | 全行业 |
40 | 武汉安晟博约管理咨询有限公司 | 人力资源数字化解决方案及咨询服务 | 制造业、生物医药、软件信息、政务 |
41 | 中信数智(武汉)科技有限公司 | 中信数智宝解决方案 | 建筑业 |
42 | 湖北汉睿集团股份有限公司 | 跨境电商人才培训及咨询服务 | 制造业、服务业 |
43 | 益诚世纪(武汉)科技服务股份有限公司 | 数字化转型、智能化改造诊断咨询、知识产权、科技服务 | 全行业 |
44 | 武汉明合永安科技有限公司 | 软件测评咨询服务 | 软件行业 |
45 | 武汉智和信企业管理咨询有限责任公司 | 为工业制造业企业提供有关企业发展战略、企业数字化转型方案及两化融合贯标、精益生产等方面的咨询服务。 | 制造业 |
46 | 武汉海德斯路科技有限公司 | 三维信息化解决方案 | 测绘、水利、市政 |
47 | 武汉数智云科技有限公司 | 邻里购平台 | 零售业 |
48 | 武汉胜鹏信息技术有限公司 | 以CPS为核心的工业互联网应用设计、工厂级工业互联网的应用设计服务 | 制造业 |
49 | 武汉辉汉利骏投资管理有限公司 | 数字化战略咨询、两化融合管理贯标咨询 | 制造业、服务业 |
50 | 武汉尚元管理咨询有限公司 | 企业数字化经营体系解决方案及服务 | 装备制造、医药、机械、汽车、商业连锁业、光电子、化工 |
51 | 武汉数字建造产业技术研究院有限公司 | BIM/CIM咨询服务 | 市政、建设工程行业 |
52 | 武汉钮扣科技有限公司 | 数字乡村、智慧机场、智慧政务消防和智慧教育等集成解决方案 | 政务、教育 |
53 | 千里马(武汉)信息科技有限公司 | 基于二级节点的数字化服务平台 | 工程机械 |
54 | 武汉腾创孵化管理有限公司 | 企业数字化转型解决方案及培训课程 | 政务、教育 |
55 | 欧软云科技(湖北)有限公司 | MES/智能制造系统服务 | 制造业 |
六、数据要素服务类 | |||
1 | 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司 | 软件开发及平台运营,网络及IT平台集成,IT基础设施及信息安全,IT维护外包 | 全行业 |
2 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 聚翼物联网云平台、标签运营平台 | 全行业 |
3 | 长江云通有限公司 | 数据要素市场化设计、建设与运营平台 | 医疗、交通、教育、政务 |
4 | 湖北省楚天云有限公司 | 数据治理、数据服务及大数据系列产品(平台) | 政务 |
5 | 武汉大数据产业发展有限公司 | 大数据能力平台 | 政务 |
6 | 三峡集团三峡高科信息技术有限责任公司 | 数据要素市场化设计、建设与运营平台,数据治理、数据服务及大数据系列产品(平台) | 全行业 |
