速达天耀3000系列产品功能比较 | ||||
| 产品名称 | 速达天耀3000系列 | ||
主要功能 | 标准 | 专业 | ||
Builder开发 | BuilderIII二次开发工具 | × | × | |
Android应用 | 手机与平板电脑应用 | √ | √ | |
应用模式 | 客户端站点锁 | × | × | |
服务器站点锁 | × | × | ||
全局应用套装 | √ | √ | ||
导航图 | 标准导航图 | √ | √ | |
业务流程图 | × | × | ||
列表导航图 | × | × | ||
系统导航图(win8) | × | × | ||
云备份 | 云备份 | × | × | |
采购管理 | 采购订单 | √ | √ | |
采购收货 | √ | √ | ||
估价入库 | × | √ | ||
采购付款 | √ | √ | ||
现款采购 | × | √ | ||
采购退货 | √ | √ | ||
采购费用分摊 | √ | √ | ||
销售管理 | 销售订单 | √ | √ | |
销售开单 | √ | √ | ||
销售收款 | √ | √ | ||
现款销售 | √ | √ | ||
销售退货 | √ | √ | ||
委托代销 | × | √ | ||
代销结算 | × | √ | ||
仓库管理 | 领料 | √ | √ | |
退料 | √ | √ | ||
产品进仓 | √ | √ | ||
库存盘点 | √ | √ | ||
存货调价 | √ | √ | ||
仓库调拨 | √ | √ | ||
组装与拆卸 | × | √ | ||
其它库存变动 | √ | √ | ||
POS管理 | POS销售单 | √ | √ | |
POS收银员出入款单 | √ | √ | ||
调整POS零售批次 | √ | √ | ||
POS日结 | √ | √ | ||
POS日结单 | √ | √ | ||
积分调整 | √ | √ | ||
积分兑奖 | √ | √ | ||
积分返现 | √ | √ | ||
现金银行 | 费用开支 | √ | √ | |
其他收入 | √ | √ | ||
银行存取款 | √ | √ | ||
分支机构 | 分支管理 | √ | √ | |
配送单 | × | √ | ||
请配单 | × | √ | ||
DRP运算 | × | √ | ||
生产管理 | BOM清单 | × | × | |
MRP运算 | × | × | ||
生产任务单 | × | × | ||
领料 | × | × | ||
退料 | × | × | ||
产品进仓 | × | × | ||
组装与拆卸 | × | × | ||
工作日志 | 工作日志 | × | × | |
项目管理 | 项目管理 | × | × | |
进销存业务 月末处理 | 成本计算底稿 | √ | √ | |
重算库存成本 | √ | √ | ||
结转成本 | √ | √ | ||
进销存期末结账 | √ | √ | ||
进销存期间反结账 | √ | √ | ||
账 务 系 统 | 凭证录入 | √ | √ | |
凭证查找 | √ | √ | ||
凭证审核 | √ | √ | ||
凭证登账 | √ | √ | ||
期末调汇 | √ | √ | ||
结转损益 | √ | √ | ||
期末结账 | √ | √ | ||
日记账 | √ | √ | ||
明细分类账 | √ | √ | ||
多栏账 | √ | √ | ||
总分类账 | √ | √ | ||
科目汇总表 | √ | √ | ||
试算平衡表 | √ | √ | ||
现金流量表设置 | √ | √ | ||
自定义报表 | √ | √ | ||
辅助工具 | √ | √ | ||
固 定 资 产 | 固定资产类别 | × | √ | |
固定资产增减方式 | × | √ | ||
固定资产使用状况 | × | √ | ||
固定资产增加 | × | √ | ||
固定资产减少 | × | √ | ||
工作量录入 | × | √ | ||
计提折旧 | × | √ | ||
反计提折旧 | × | √ | ||
固定资产清单 | × | √ | ||
固定资产折旧表 | × | √ | ||
固定资产及累计折旧余额表 | × | √ | ||
累计工作量查询 | × | √ | ||
工 资 核 算 | 计件工种 | × | √ | |
计件工序 | × | √ | ||
工资项目定义 | × | √ | ||
工资项目分类 | × | √ | ||
计件工资录入 | × | √ | ||
工资数据录入 | × | √ | ||
支付工资 | × | √ | ||
工资费用分配 | × | √ | ||
打印工资条 | × | √ | ||
打印工资发放表 | × | √ | ||
打印工资汇总表 | × | √ | ||
计件数据报表 | × | √ | ||
人员结构分析 | × | √ | ||
客户关系 | 我的工作 | × | √ | |
日程安排 | × | √ | ||
邮件管理 | × | √ | ||
客户管理 | × | √ | ||
联系人管理 | × | √ | ||
机会管理 | × | √ | ||
行动管理 | × | √ | ||
销售管理 | × | √ | ||
货品管理 | × | √ | ||
费用管理 | × | √ | ||
服务反馈 | × | √ | ||
共享中心 | × | √ | ||
行动提醒 | × | √ | ||
成本核算方法 | 移动加权法 | √ | √ | |
个别指定法 | × | √ | ||
全月一次法 | √ | √ | ||
先进先出法 | √ | √ | ||
特殊功能 | 多单位核算 | × | √ | |
批号管理 | × | √ | ||
双重身份 | × | √ | ||
赠品管理 | × | √ | ||
开票管理 | × | √ | ||
超期订单 | √ | √ | ||
颜色尺码管理 | × | × | ||
数据中心 | × | √ | ||
通用导出导入 | × | √ | ||
业务自定义报表 | × | √ |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。