万州区2024年重大竣工项目名单 | |||||
三、 | 竣工项目68个 | ||||
1 | 万州区长江南岸旧城墙至渡改桥段岸线生态修复(二期) | 规划全长2.34千米,面积约322438平方米,主要包括消落区生态修复、生态植被种植及生态护岸三部分 | 2023年4月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
2 | 万州区陈家坝向坪肥子坝段长江消落区生态恢复试点示范工程 | 涉及岸线长约5.3千米,总面积约62.2万平方米,主要包括植被恢复及辅助工程 | 2023年2月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
3 | 渝巴路东二段 | 道路长2800米,宽36米,双向6车道,城市主干道(标头400米) | 2020年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的7% |
4 | 重庆市万州区陈家坝密溪沟渡改桥工程 | 起点位于南滨大道下段,终点位于南滨大道下段,全长520米。建设内容包含桥梁、道路、建筑景观和交通工程 | 2016年10月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
5 | 保障性租赁小区及棚户区改燃气管道等老化更新改造 | 对兴茂、周家坝等片区的老旧小区进行燃气管道设施老化更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成总工程量的100% |
6 | 万州区城镇老旧小区及保障性租赁小区燃气管道等老化更新改造工程 | 对钟鼓楼、周家坝、双河口街道等10个片区的老旧小区进行燃气管道设施老化更新改造 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的100% |
7 | 城市老旧小区及保障性租赁住房燃气管道等老化更新改造 | 对龙宝、五桥、太白、高笋塘等10个片区的老旧小区进行燃气管道设施老化更新改造 | 2023年8月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成总工程量的100% |
8 | 重庆市万州老城片区(一期)城市燃气管道设施老化更新改造工程 | 对老城片区的燃气管道、给水管道进行更新改造 | 2023年8月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成总工程量的100% |
9 | 重庆市万州五桥(一期)上海大道上排片区城市燃气管道设施老化更新改造工程 | 对万州区五桥上海大道上排片区的燃气管道、给水管道、排水管道进行更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成总工程量的100% |
10 | 重庆市万州五桥(一期)上海大道下排至万川大道片区城市燃气管道设施老化更新改造工程 | 对万州区五桥上海大道下排至万川大道片区的燃气管道、给水管道、排水管道进行更新改造 | 2023年9月 | 2024年11月 | 11月竣工,完成总工程量的100% |
11 | 孙家书房还房C、D栋 | 包括场平土石方、基础处理与边坡支护、基桩、钢筋砼工程、道路、幕墙工程、网架工程、喷淋、土建、装饰、电气、给排水、弱电、暖通、消防等 | 2021年4月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成总工程量的7% |
12 | 万州五桥等片区雨污水错接混接隐患整治工程 | 新建及修复管网11.18千米,管径为DN200—DN1000,其中污水管道7164米、雨水管道4018米 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的86% |
13 | 万州区2023年度城镇老旧小区改造提升项目 | 改造总建筑面积360万平方米,包括小区消防整治,小区环境改善提升 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的33% |
14 | 万州区北滨大道拓宽改造工程(牌楼至印盒石段) | 道路长约3.2公里,双向6车道,拓宽后路幅宽度约36米,配套建设车库连接道、桥头回头匝道、印盒石北桥头立交及沿线人行过街系统 | 2022年7月 | 2024年5月 | 除匝道外,基本完工 |
15 | 万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程 | 包括场平工程、建筑工程、室外公共基础设施及垃圾压缩、数控、转运、污控、渗滤液处理、大件垃圾破碎系统等设备 | 2022年8月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的38% |
16 | 万州南门口广场功能完善 | 改造南门口广场,包含升级改造和重新铺装、广场及护坡绿化、消落带整治、完善区域节点、园林小品、灯饰照明、综合管网等相关公共配套设施 | 2023年7月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的60% |
17 | 万州区长江沿岸主城段消落区生态修复 | 对万州区长江沿岸滨江环湖高程155米以上区域进行生态修复,修复面积约45万平方米 | 2023年5月 | 2024年9月 | 9月竣工,完成总工程量的63% |
18 | 万州区通镇乡公路升级改造暨易地扶贫搬迁配套设施(交通)建设项目(五一桥—后山)公路改建工程 | 升级改造余家镇五一桥至后山场公路共13.7公里,路基宽度7.5米,沥青混凝土路面,为三级公路 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
19 | 恒合土家族乡曾狮路改扩建工程(一期) | 扩宽并油化道路6.8公里,路面宽度6.5米,为四级公路 | 2023年5月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
20 | 万州区五桥河流域沱口至长岭段安全防护工程(防洪减灾工程) | 五桥老街段:新建分洪隧洞及控制堰、进口侧堰、出口消能箱涵;芦家坝段:河道疏浚、新建防洪墙、截排水沟等,河道疏浚约19万立方米 | 2023年11月 | 2024年12月 | 6月分洪隧道完工,12月全面完工,完成总工程量的100% |
21 | 重庆市万州区苎溪河流域综合治理项目 | 综合治理河道长15.97千米,护岸治理长18.41千米,清障疏浚长9.5千米 | 2022年12月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的8% |
22 | 万州区苎溪河流域综合治理项目(二期) | 新增治理河道长11.13千米,河道清淤清障0.525万立方米,生态修复13.93公顷,护岸整治总长1.16千米,新建步道0.13千米,新建下河梯步2座等 | 2023年4月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的24% |
23 | 万州区瀼渡河流域甘宁水库水环境综合治理工程 | 瀼渡河干流左岸整治长度约4228米,右岸整治长度约5015米;新建湿地面积约6000平方米,以及控源截污工程、清淤工程、生态景观工程等 | 2022年9月 | 2024年9月 | 9月竣工,完成总工程量的100% |
24 | 万州区高梁镇、长岭镇等移民乡镇水灾害防御基础设施与管理提升工程(智慧水利) | 建设41处水文测报系统;建设46座小型水库大坝安全监测设施、16座水库全景监控;建设6处河道智能视频监控、7处河流生态流量监测、1套无人机设备等 | 2023年8月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的60% |
25 | 万州区新田水库中型灌区续建配套与节水改造项目 | 主要对新田水库中型灌区左、右干渠24.19千米进行整治续建 | 2023年5月 | 2024年2月 | 2月竣工,完成总工程量的24% |
26 | 万州区太龙镇移民居住环境改善工程 | 改善居住环境面积4410.63平方米;彩华林及其他景观绿化面积143529平方米;完善基础设施面积2682.5平方米;人行悬索便桥176米等 | 2022年8月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成总工程量的20% |
27 | 瀼渡镇高村村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目 | 建设步道3000米,新建运动广场1500平方米,风貌改造214栋等 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的30% |
28 | 新乡镇万顺村2023年度美丽家园市级示范项目 | 对丝厂滨江路入口区、半岛广场、外石梁、罗家坝片区的基础设施、公共服务设施、人居环境进行整治 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的24% |
29 | 分水镇中小企业集聚区建设(一期) | 项目用地面积约80亩,先行建设11000平方米的标准厂房,可容纳6家以上企业入驻 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的100% |
30 | 万州经开区高峰产业园基础设施建设项目之青杠塝综合枢纽工程 | 项目用地面积约714亩,道路面积约146520平方米,道路总长约10.7公里,其中桥梁全长约3.5公里,桥梁建筑面积24423平方米;下穿通道全长约0.25公里 | 2022年4月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
31 | 万州经开区高峰园姜家片区配套设施工程—万博焦电铬一体化项目配套道路工程 | 道路长1900米,宽30米,城市主干道,包括片区雨水管网及排水管涵 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
32 | 相思南B区配套设施工程一标段 | 主要包括土石填方89.5万立方米,抛石挤淤7650.41立方米,新建排水边沟2276米,急流槽240米,以及其他附属工程 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
33 | 万州经开区新田产业园基础设施建设项目之疏港大道拓宽工程 | 对已建成疏港大道进行拓宽,道路长4.2公里,桥梁470米,隧道900米。包括新建DN400—DN2400的雨水管长度8200米,新建2×3米排水沟箱涵约1700米 | 2022年4月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
34 | 综保区生活配套设施项目一期 | 建设宿舍楼,总建筑面积约10000平方米 | 2023年9月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
35 | 万州经开区高峰园城乡融合发展建设项目之高峰大道延伸段道路工程 | 道路长1400米,宽24—36米 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
36 | 相思南A区配套道路工程 | 道路全长2743米,红线宽度14米,目前实施K0 000—K0 900段,含道路路基土石方、道路主体、边坡及挡墙工程、绿化工程、交通工程等建设内容 | 2023年5月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
37 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之滩边河综合治理工程二期 | 提升鹿山互通至高峰水库河道及周边区域品质,治理河道长度939米,新建堤防1795米,新建拦河堰2处等 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
38 | 天星中路二期 | 道路长约1000米,宽24米,次干道 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
39 | 万州经开区天子园鲁意纺织厂食堂迁建工程 | 项目占地面积约2亩,建筑面积3500平方米 | 2023年10月 | 2024年10月 | 10月竣工 |
40 | 联合路延伸段 | 长530米,宽24米,为城市次干道 | 2023年6月 | 2024年6月 | 6月竣工 |
41 | 万州经开区长江水岸融合提升项目之天星北路 | 长610米,宽24米,为城市次干道 | 2022年10月 | 2024年12月 | 12月竣工 |
42 | 万州区水产研究所双河口科研试验场迁建工程 | 建设用地面积约119061平方米,总建筑面积8793平方米 | 2023年2月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的35% |
43 | 高标准农田改造提升项目 | 实施高标准农田改造提升面积约6万亩,包括土地平整、修建排水沟、机耕道等 | 2023年10月 | 2024年10月 | 10月竣工,完成总工程量的59% |
44 | 万州区公共实训基地配套工程 | 室内地面砖15000平方米,室内墙面砖2933平方米,室内墙面乳胶漆59000平方米,外墙装饰铝格栅1468平方米,室内踢脚线9433平方米,室内栏杆护栏1460平方米,厕所隔断150平方米,购置空调、风机287台、监控摄像头1500个、校园广播300部、充电桩8套等 | 2023年6月 | 2024年8月 | 完成安装及剩余工程部分,完成总工程量的57% |
45 | 万州区疾病预防控制中心迁建项目 | 房屋总建筑面积为20927.13平方米,配套建设强弱电、给排水、消防系统、空调及通风、智能化系统等设施设备及室外公用工程 | 2022年1月 | 2024年12月 | 12月前竣工,完成总工程量的100% |
46 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目二期工程 | 新建教室、实验室、图书馆等建筑面积约101938平方米,配套建设校园绿化、道路、照明、生化池、消防水池、智慧校园、信息化等 | 2023年1月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成总工程量的5% |
47 | 万州中学附属小学(暂定名) | 新建教学楼、综合楼25000平方米,修建户外活动场地,购置设施设备 | 2023年4月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成总工程量的23% |
48 | 三峡水利电力学校渝东北职业技能培训中心 | 新建实训大楼10000平方米,完善周边附属和相关设施设备 | 2023年5月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成总工程量的60% |
49 | 万州专门学校建设 | 利用教育系统闲置校舍改建,主要包括改建教学楼、学生宿舍、附属设施及购置设施设备等 | 2023年8月 | 2024年1月 | 1月竣工,完成总工程量的26% |
50 | 万州区其芳小学功能完善和附属工程 | 建设1栋教学综合楼、1栋辅助及服务用房、大门及门卫室,总建筑面积26273.55平方米,地上建筑面积22346.77平方米,地下建筑面积3926.78平方米,设置36个班 | 2023年1月 | 2024年4月 | 4月竣工,完成总工程量的38% |
51 | 九池殡仪服务站 | 项目用地面积约22925平方米,总建筑面积约21470.47平方米。主要包括修建16个治丧厅、餐厅、宾馆、业务接待及功能性用房等,停车位159个及其他配套设施等 | 2023年3月 | 2024年8月 | 8月竣工 |
52 | 重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程(一期) | 总建筑面积约67888.9平方米,其中:教学楼建筑面积27986.54平方米、食堂建筑面积7677.47平方米、宿舍建筑面积20694.13平方米、后勤附属用房建筑面积2749.19平方米、车库建筑面积7411.12平方米、操场雨棚建筑面积1204.37平方米等,配套建设相关附属工程 | 2022年11月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的28% |
53 | 重庆三峡心脑疾病中心项目 | 主要购置放射诊断类、放射治疗类、急抢救类、手术辅助类、超声类、介入治疗类、电生理类、心血管疾病康复类、检验类、辅助治疗类、全院通用类等11大类医疗设备,共购置医疗设备约439台(套) | 2022年9月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的100% |
54 | 重庆市万州区湖库型水源地富营养化防治工程 | 在甘宁水库等集中式饮用水源地湖库滨岸带搭建载体生态浮岛,面积约288393平方米;布设人工水草,面积约102282平方米 | 2023年6月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的100% |
55 | 万州区磨刀溪(长滩段)水生态保护修复 | 包括建设河道两侧生态缓冲带8270平方米,建设生态湿地15700平方米,构建沉水植物系统5600平方米,新增在线水质检测设备10套、微型水质监测站2座及监控平台2套 | 2023年12月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的100% |
56 | 重庆市万州区家庭厨余垃圾处置项目 | 建设处理能力300吨/天的厨余垃圾处理设施,配套污水处理和资源化利用设施 | 2023年8月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成总工程量的8% |
57 | 万州新田港二期工程 | 新建4个5000吨级散货泊位(水工结构兼顾10000吨级)及相应的配套设施,设计吞吐量1400万吨/年,设计通过能力1477万吨/年 | 2021年12月 | 2024年12月 | 完成前沿水工斜坡道码头和后方陆域堆场等主体工程施工,完成主要装卸设备的安装和调试 |
58 | 农产品保税仓储分拨项目 | 租用综保区标准厂房2500平方米,建设农产品保税仓储分拨项目 | 2023年12月 | 2024年6月 | 6月投入运营 |
59 | 跨境电商保税仓储项目 | 租赁仓库面积4000平方米,作为跨境电商项目的运营场地,为入驻企业提供专业的仓储服务,开展进出口商品贸易等业务 | 2023年9月 | 2024年2月 | 2月竣工,完成总工程量的100% |
60 | 35万吨粮食建仓项目 | 建设年产35万吨粮食仓储设施项目 | 2023年2月 | 2024年3月 | 3月竣工,完成剩余的11%总投资 |
61 | 健康休闲食品生产项目二期 | 建设2条奶糖生产线、2条巧克力生产线、2条果冻生产线、2条休闲食品生产线、1条软糖生产线、1条浓缩果汁生产线及配套设施 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成总工程量的50% |
62 | 育苗基质、培养土生产项目 | 项目占地面积约30亩,建设育苗基质、培养土生产线 | 2023年11月 | 2024年8月 | 8月竣工,完成剩余的80%总投资 |
63 | 4000吨钕铁硼磁铁材料加工项目 | 项目占地面积约40亩,建设年产4000吨钕铁硼磁铁材料深加工项目,厂房建设面积约17000平方米 | 2023年3月 | 2024年3月 | 3月竣工,完成剩余的14%总投资 |
64 | 专用车生产项目 | 项目占地面积约33.7亩,购买500吨液压压床、工业级遥控器、自动焊接机、数控折弯机、大型激光切割机等生产设备,建设年产1200辆专用车生产项目 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的50%总投资 |
65 | 节能配电变压器及配套设备生产项目 | 项目占地面积约10亩,主要生产电力变压器 | 2023年9月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的67%总投资 |
66 | 年产150吨金属镓产业化项目 | 建设年产150吨金属镓产业化项目 | 2023年10月 | 2024年6月 | 6月竣工,完成剩余的80%总投资 |
67 | 年产3000万台无线路由器、蓝牙无线产品项目(二期) | 建设年产3000万台无线路由器、蓝牙无线产品项目 | 2023年10月 | 2024年12月 | 12月竣工,完成剩余的63%总投资 |
68 | 年产1000万件精密零部件加工智能化生产线建设项目 | 建设年产1000万件精密零部件加工智能化生产线 | 2023年11月 | 2024年12月 | 12月厂房主体竣工,完成剩余的75%总投资 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。