预算绩效管理指标库——项目决策、过程指标(共性指标) | |||||
项目绩效共性指标 | 指 标 名 称 | 指标解释及评价要点 | 备注 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |||
投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标内容是否明确、细化、量化 | ||
决策过程 | 决策依据 | 是否符合国家相关法律、法规 | |||
是否符合国民经济规划和党委政府决策 | |||||
是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 | |||||
项目是否为促进事业发展所必需 | |||||
项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平 | |||||
决策程序 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | ||||
项目是否符合申报条件 | |||||
项目申报、批复程序是否符合相关管理办法 | |||||
项目是否根据需要制定中长期实施规划 | |||||
所提交的文件、资料是否符合相关要求 | |||||
事前是否经过必要的可行性研究 | |||||
事前是否经过必要的专家论证 | |||||
事前是否经过必要的风险评估 | |||||
事前是否经过必要的集体决策 | |||||
指标体系 | 是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标 | ||||
是否构建三级指标体系 | |||||
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | |||||
是否包括定性指标和定量指标 | |||||
是否与项目年度任务数或计划数相对应 | |||||
是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配 | |||||
资金分配 | 分配办法 | 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法 | |||
资金分配因素是否全面、合理 | |||||
分配结果 | 资金分配是否符合相关管理办法 | ||||
资金分配结果是否合理 | |||||
过程 | 资金到位 | 资金到位率 | 资金到位率=一定时期内实际落实到具体项目的资金/一定时期内到具体项目计划投入资金*100% | ||
到位及时率 | 到位及时率=截至规定时点实际落实到具体项目的资金/按照合同或者项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金*100% | ||||
到位时效 | 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响进度 | ||||
资金管理 | 财务管理 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 | |||
资金管理、费用支出制度是否健全,是否严格执行 | |||||
会计核算是否规范 | |||||
项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定 | |||||
资金使用 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | ||||
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | |||||
项目的重大开支是否经过评估认证 | |||||
是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | |||||
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况 | |||||
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况 | |||||
是否存在超标准开支情况 | |||||
财务监控 | 是否制定或具有相应的监控机制 | ||||
是否采取相应的财务检查等必要监控措施或手段 | |||||
组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、制度是否明确 | |||
管理制度 | 是否建立健全项目管理制度或具有业务管理制度 | ||||
项目(业务)管理制度是否合法、合规、完整 | |||||
制度执行 | 是否严格执行相关法律法规和业务管理制度 | ||||
项目调整及支出调整手续是否完备 | |||||
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | |||||
项目实施的人员配备、基础条件、场地设备等是否落实到位 | |||||
项目质量 | 是否制定或具有相应的项目质量要求或标准 | ||||
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。