中医科研项目统计表格
近年来,随着现代医学的发展,人们对中医的认识也在不断提高。中医作为传统医学的代表,在治疗疾病方面有着独特的优势。为了更全面地了解中医科研项目的情况,我们整理了一份中医科研项目统计表格。
| 项目名称 | 参与人数 | 研究时间 | 研究地点 | 研究成果 |
| — | — | — | — | — |
| 中医药治疗新冠肺炎 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗新冠肺炎的研究 |
| 中医药治疗糖尿病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗糖尿病的研究 |
| 中医药治疗高血压 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗高血压的研究 |
| 中医药治疗心脏病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗心脏病的研究 |
| 中医药治疗皮肤病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗皮肤病的研究 |
| 中医药治疗癌症 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗癌症的研究 |
| 中医药治疗中风 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗中风的研究 |
| 中医药治疗疼痛 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗疼痛的研究 |
| 中医药治疗传染病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 北京 | 中医药治疗传染病的研究 |
| 中医药治疗儿科疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗儿科疾病 |
| 中医药治疗神经疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗神经疾病 |
| 中医药治疗代谢性疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗代谢性疾病 |
| 中医药治疗胃肠道疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗胃肠道疾病 |
| 中医药治疗呼吸系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗呼吸系统疾病 |
| 中医药治疗皮肤疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗皮肤疾病 |
| 中医药治疗消化系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗消化系统疾病 |
| 中医药治疗泌尿系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗泌尿系统疾病 |
| 中医药治疗内分泌代谢性疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗内分泌代谢性疾病 |
| 中医药治疗代谢性疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗代谢性疾病 |
| 中医药治疗免疫系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗免疫系统疾病 |
| 中医药治疗神经系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗神经系统疾病 |
| 中医药治疗口腔疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗口腔疾病 |
| 中医药治疗呼吸系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗呼吸系统疾病 |
| 中医药治疗消化系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗消化系统疾病 |
| 中医药治疗泌尿系统疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药治疗泌尿系统疾病 |
| 中医药治疗内分泌代谢性疾病 | 2020 | 2020年2月-4月 | 上海 | 中医药
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。